神村内科医院様
住所 | 山形県天童市 |
用途 | 医院 |
種別 | 新築 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 2階建て |
面積 | 520㎡ |
施工 | |
完成 | 2003年 |
豊岡整形外科様
住所 | 山形県寒河江市 |
用途 | 医院 |
種別 | 新築 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 2階建て |
面積 | |
施工 | |
完成 |
さいとう内科医院様
住所 | 山形県天童市 |
用途 | 医院 |
種別 | 新築 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 2階建て |
面積 | |
施工 | |
完成 |
おんみょうじ歯科医院様
住所 | 山形県新庄市 |
用途 | 歯科医院 |
種別 | 新築 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 2階建て |
面積 | 200㎡ |
施工 | |
完成 | 2005年 |
天童市総合福祉センター様
住所 | 山形県天童市 |
用途 | 福祉センター |
種別 | 新築 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 3階建て |
面積 | |
施工 | |
完成 |
つばさのもり愛宕保育園様
住所 | 山形県天童市 |
用途 | 保育園 |
種別 | 新築 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 2階建て |
面積 | 943㎡ |
施工 | 小野建設株式会社 |
完成 |
つばさのもり保育園様
住所 | 山形県天童市 |
用途 | 保育園 |
種別 | 新築 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 2階建て |
面積 | |
施工 | 株式会社丸吉奥山組 |
完成 |
つくしほいくえん様
住所 | 山形県天童市 |
用途 | 保育園 |
種別 | 新築 |
構造 | 鉄骨造 |
階数 | 2階建て |
面積 | |
施工 | 株式会社丸吉奥山組 |
完成 |